Agentes
3 activos · 5 en total
Contratos totales (activos)
102
Facturación mensual (agentes)
€6620
Top agente este mes
Elena Torres
47 contratos
| Agente | Nichos | Contratos | Conversión | Facturación | Estado | Acceso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS Laura Sánchez Vega | telcoenergia | 34 | 68% | €2180/mes | Activo | ········ | |
MP Marcos Pérez Ruiz | energiaseguros | 21 | 54% | €1340/mes | Activo | ········ | |
ET Elena Torres Blanco | telcoaguaseguros | 47 | 72% | €3100/mes | Activo | ········ | |
DM David Moreno Castillo | telco | 8 | 41% | — | Inactivo | ········ | |
NL Nadia López Herrera | telcoenergiaaguaseguros | 0 | 0% | — | Pendiente | ········ |
Cada agente accede al comparador con su código único AGT-XXXX. Los contratos firmados quedan asociados automáticamente a su cuenta para el cálculo de comisiones.